| - 勢力図 - | ||
| - 144年01月 - | - 144年02月 - | - 144年03月 - |
| - 144年04月 - | - 144年05月 - | - 144年06月 - |
| - 144年07月 - | - 144年08月 - | - 144年09月 - |
| - 144年10月 - | - 144年11月 - | - 144年12月 - |
| - 名将一覧 - | ||
| 144年の史記 |
| ・【イベント】[145年01月]亠兌州で賊が暴れています!各地の城で大きな被害が出ている模様です。。 ・賊の被害を受けた都市 ⇒ 陳留 濮陽 泰山 (2009 06/27 12:05) |